Jak przygotować pliki do druku ?
· Czcionki oraz obrysy zmienione na krzywe,
· Rozdzielczość zgodna z tabelą,
· Wymiary zgodne z zamawianym rozmiarem (1:1),
· Kolory CMYK,
· Plik w formacie TIFF, JPG lub PDF
Nie ingerujemy w pliki, które otrzymamy. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Jaką rozdzielczość (dpi) pliku dobrać do druku wielkoformatowego ?
| Format | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| 1 m | 150 | 150 | 96 | 72 | 72 | 72 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 2 m | 150 | 96 | 96 | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 3 m | 96 | 96 | 72 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 4 m | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 5 m | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 m | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 m | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 m | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 9 m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
